Skip to main content

बजट डीईएसडब्ल्यू

 

मेजर हेड 2052 (रुपये हजारों में)
ऑब्जेक्ट हेड आरई 2023-24 आरई 2024-25 आरई2025-26 बीई 2026-27
वेतन (मत-प्राप्त) 40000 40000 41000 42200
पुरस्कार 100 100 100 100
चिकित्सा उपचार 440 400 484 484
भत्ता 14900 14900 19400 20200
छुट्टी यात्रा रियायत 18331 17500 19601 19601
प्रशिक्षण व्यय 2493 2400 2741 2741
घरेलू यात्रा व्यय 2200 2000 2420 2420
विदेश यात्रा का खर्च 1800 1800 903 1900
कार्यालय का व्यय 5000 8750 17747 16300
मुद्रण और प्रकाशन 100 100 200 450
किराया और अन्य 300 300 100 300
डिजिटल उपकरण 7841 7000 1500 1500
सामग्री और आपूर्ति 100 100 100 100
ईंधन और लुब्रिकेंट 500 500 500 500
विज्ञापन और प्रचार 6645 5000 500 500
पेशेवर सेवाएं - - 3000 14500
मरम्मत और रखरखाव 100 100 54 54
सहायता सामग्री और उपकरण 100 50 50 50
बैंक और एजेंसी शुल्क 50 0 0 0
कुल 101000 101000 110400 123900

बीई: बजट अनुमान
आरई: संशोधित अनुमान