पेंशन परिपत्र(1944 - 2017)
| क्रमांक | शीर्षक | जारी करने की तिथि | डाउनलोड |विवरण | 
|---|---|---|---|
| 211 | पेंशन के एक तिहाई संराशीकृत हिस्से की बहाली। | 04/08/2000 |                      डाउनलोड    (4.66 MB)       |                
| 212 | पोस्ट मनी ऑर्डर द्वारा पेंशन का प्रेषण - सरकार में प्रेषण की सीमा बढ़ाना। सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों के मामलों में व्यय। | 03/08/2000 |                      डाउनलोड    (0.77 MB)       |                
| 213 | माता-पिता, पुत्रों और पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के संबंध में 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - स्पष्टीकरण के संबंध में। | 27/04/2000 |                      डाउनलोड    (0.42 MB)       |                
| 214 | 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - पेंशन/पेंशन के संराशीकरण से संबंधित संशोधन। | 31/03/2000 |                      डाउनलोड    (3.78 MB)       |                
| 215 | 1.1.96 से पूर्व में विशेष पारिवारिक पेंशन उदारीकृत पारिवारिक पेंशन का अनुदान। | 14/03/2000 |                      डाउनलोड    (0.22 MB)       |                
| 216 | युद्ध क्षति पेंशन के संराशीकरण का विनियमन और युद्ध क्षति पेंशन की दरें। | 29/02/2000 |                      डाउनलोड    (0.75 MB)       |                
| 217 | माता-पिता, पुत्रों और पुत्रियों को कुटुंब पेंशन प्रदान करने पर 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - स्पष्टीकरण के संबंध में। | 24/11/1999 |                      डाउनलोड    (2.62 MB)       |                
| 218 | 15 साल के बाद पेंशन के 43% और 45% कम्यूटेड हिस्से की बहाली। कम्यूटेशन की तारीख से। | 29/10/1999 |                      डाउनलोड    (1.65 MB)       |                
| 219 | सर्विस एयरक्राफ्ट द्वारा ड्यूटी पर यात्रा करने वाले और विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप मरने वाले कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान। | 26/10/1999 |                      डाउनलोड    (3.32 MB)       |                
| 220 | पूर्व -96 मृत सशस्त्र बल कार्मिक अधिकारी रैंक (पीबीओआर) से नीचे के संबंध में साधारण पारिवारिक पेंशन का संशोधन। | 07/10/1999 |                      डाउनलोड    (6.10 MB)       |                



			पूर्व सैनिक कल्याण विभाग DEPARTMENT OF 
 
 
				
 







